Довідник цін
Використовуйте ці діапазони для попереднього планування бюджету, а точний кошторис запитуйте у підрядників після опису об'єкта або огляду.
Діапазони для планування бюджету. Точну вартість підтверджує підрядник після огляду.
| Робота | Одиниця | Мін. | Середня | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Косметичний ремонт | м² | 2 500 ₴ | 4 200 ₴ | 6 500 ₴ |
| Капітальний ремонт | м² | 6 500 ₴ | 9 500 ₴ | 14 500 ₴ |
| Ремонт під ключ | м² | 10 500 ₴ | 15 500 ₴ | 24 000 ₴ |
| Демонтаж старого оздоблення | м² | 250 ₴ | 450 ₴ | 750 ₴ |
Діапазони для планування бюджету. Точну вартість підтверджує підрядник після огляду.
| Робота | Одиниця | Мін. | Середня | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Фундамент стрічковий | м.пог. | 2 800 ₴ | 4 200 ₴ | 6 500 ₴ |
| Зведення стін | м² | 1 200 ₴ | 2 100 ₴ | 3 600 ₴ |
| Монолітне перекриття | м² | 2 200 ₴ | 3 400 ₴ | 5 200 ₴ |
| Будинок під ключ | м² | 18 000 ₴ | 28 000 ₴ | 43 000 ₴ |
Діапазони для планування бюджету. Точну вартість підтверджує підрядник після огляду.
| Робота | Одиниця | Мін. | Середня | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж електроточки | шт. | 350 ₴ | 550 ₴ | 900 ₴ |
| Прокладання кабелю | м.пог. | 55 ₴ | 90 ₴ | 150 ₴ |
| Збірка електрощита | шт. | 2 500 ₴ | 4 500 ₴ | 8 500 ₴ |
| Штроблення під проводку | м.пог. | 120 ₴ | 220 ₴ | 380 ₴ |
Діапазони для планування бюджету. Точну вартість підтверджує підрядник після огляду.
| Робота | Одиниця | Мін. | Середня | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж сантехнічної точки | шт. | 700 ₴ | 1 200 ₴ | 2 200 ₴ |
| Розводка труб | м.пог. | 180 ₴ | 320 ₴ | 560 ₴ |
| Встановлення унітаза або раковини | шт. | 900 ₴ | 1 600 ₴ | 3 000 ₴ |
| Водяна тепла підлога | м² | 650 ₴ | 1 050 ₴ | 1 700 ₴ |
Діапазони для планування бюджету. Точну вартість підтверджує підрядник після огляду.
| Робота | Одиниця | Мін. | Середня | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж металочерепиці | м² | 450 ₴ | 750 ₴ | 1 200 ₴ |
| Монтаж бітумної черепиці | м² | 650 ₴ | 1 050 ₴ | 1 600 ₴ |
| Утеплення покрівлі | м² | 500 ₴ | 850 ₴ | 1 400 ₴ |
| Монтаж водостічної системи | м.пог. | 320 ₴ | 520 ₴ | 900 ₴ |
Діапазони для планування бюджету. Точну вартість підтверджує підрядник після огляду.
| Робота | Одиниця | Мін. | Середня | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж гіпсокартону | м² | 450 ₴ | 750 ₴ | 1 200 ₴ |
| Малярні роботи | м² | 160 ₴ | 280 ₴ | 480 ₴ |
| Демонтаж перегородок | м² | 280 ₴ | 520 ₴ | 900 ₴ |
| Утеплення фасаду | м² | 850 ₴ | 1 400 ₴ | 2 300 ₴ |
Тарифи
Pro підрядник
Необмежена кількість пропозицій, значок перевіреного підрядника
$25
$15
USD
Щомісячна підписка. Скасуйте будь-коли.
FAQ
Часті запитання
Нуль. Розміщення проекту, отримання пропозицій і вибір підрядника — повністю безкоштовні. Ви платите тільки виконавцю за роботу. Підписка потрібна лише підрядникам.
Нова Хата працює по всій Україні. Вкажіть своє місто при реєстрації, і ми покажемо підрядників та проекти у вашому регіоні.